Терапевтические услуги
Нет услуг
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой
Анестезия, инъекции
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 600 |
| Проводниковая анестезия | 950 |
| Аппликационная анестезия | 400 |
| Инфильтрационная анестезия | 850 |
Восстановление зуба пломбой
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 9000 |
| Полирование зуба | 600 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 1000 |
| Фиксация скайса | 1700 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом (авторская реставрация) | 17000 |
| Расклинивание, ретракция десны, использование матричной системы | 600 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием фотополимеров | 7500 |
| Наложение временной пломбы | 700 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6500 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7000 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7000 |
| Восстановление стенок зуба фотополимерной пломбой перед эндодонтическим лечением | 2000 |
| Восстановление зуба с использованием изолирующей прокладки | 600 |
| Восстановление зуба с использованием лечебной прокладки (прямое или непрямое покрытие пульпы зуба) | 700 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием системы изоляции коффердам | 900 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием системы изоляции оптрагейт | 900 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием системы изоляции коффердам и оптрагейт | 1300 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (две поверхности) | 8500 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (три поверхности) | 10000 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов | 8000 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Снятие временной пломбы | 300 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3500 |
| Пломбирование корневого канала зуба Термафиллом | 3500 |
| Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| Наложение временной пломбы | 800 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 900 |
| Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | 2700 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3200 |
| Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации Bee Fill | 3200 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ручная | 1700 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала механическая | 2700 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала механическая | 3200 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием системы изоляции коффердам | 900 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием системы изоляции оптрагейт | 900 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом | 1200 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1600 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2700 |
| Распломбировка корневого канала ранее запломбированного гуттаперчей | 2200 |
| Частичная распломбировка корневого канала | 800 |
| Снятие постоянной пломбы | 600 |
| Установка стекловолоконного внутриканального штифта | 2700 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 600 |
Шинирование зубов
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Коррекция шинирующей конструкции | 1000 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1900 |
Современная медицина без страха и боли. «СитиДент» – на страже здоровья и долголетия!